8 (495) 602-01-93
Москва, ул. Клары Цеткин, дом
18, корп. 3 (м. Войковская)
E-mail: info@icolorit.ru
Количество страниц / тираж | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. |
24 стр. | 2655 руб. | 3340 руб. | 4240 руб. |
32 стр. | 3340 руб. | 4240 руб. | 4540 руб. |
Баннерная ткань 440 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 485 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 485 руб. | 430 руб. |
Внутренний блок: 50 листов, бумага офсетная 80 гр/м2, печать 1+0. Обложка: бумага 300 гр/м2, печать 4+0. Подложка: картон.
Скрепление: переплет на металлическую пружину по короткой стороне.
Формат / тираж | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
А5 | 6250 руб. | 11900 руб. | 17035 руб. | 27390 руб. |
А6 | 4195 руб. | 7875 руб. | 11040 руб. | 17550 руб. |
Формат 9×9 см. 500 листов. Бумага офсетная 80 гр/м2. Скрепление: КБС (можно крученые)
Красочность / тираж | 20 шт. | 50 шт. |
1+0 (черный) | 2995 руб. | 6165 руб. |
1+0 (синий, красный, зеленый) | 3170 руб. | 6335 руб. |
4+0 | 11560 руб. |
Цифровая печать брошюр. Скрепление на 2 скобы
Печать 4+4. Бумага: внутренний блок 90 гр/м2, обложка 280 гр/м2
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 5470 руб. | 10460 руб. | 25885 руб. | 50185 руб. |
24 | 8245 руб. | 14895 руб. | 38675 руб. | 57995 руб. |
32 | 12855 руб. | 21720 руб. | 57300 руб. | 79395 руб. |
Формат А5
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 3420 руб. | 5300 руб. | 13585 руб. | 22640 руб. |
24 | 4270 руб. | 8115 руб. | 21775 руб. | 32015 руб. |
32 | 6710 руб. | 12050 руб. | 32050 руб. | 39720 руб. |
Цифровая печать брошюр. Скрепление на пружину
Печать 4+4. Бумага: внутренний блок 90 гр/м2, обложка 280 гр/м2
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 6755 руб. | 13030 руб. | 33075 руб. | 50845 руб. |
24 | 9530 руб. | 17465 руб. | 48430 руб. | 68695 руб. |
32 | 14135 руб. | 24285 руб. | 59065 руб. | 90095 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 4705 руб. | 7865 руб. | 20000 руб. | 33340 руб. |
24 | 5555 руб. | 10685 руб. | 28195 руб. | 42715 руб. |
32 | 7995 руб. | 14620 руб. | 38470 руб. | 50420 руб. |
Цифровая печать брошюр. Скрепление на КБС
Печать 4+4. Бумага: внутренний блок 90 гр/м2, обложка 280 гр/м2
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 6540 руб. | 12600 руб. | 32650 руб. | 48700 руб. |
24 | 9315 руб. | 17035 руб. | 44580 руб. | 66550 руб. |
32 | 10500 руб. | 23860 руб. | 57780 руб. | 87950 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 4360 руб. | 7010 руб. | 18720 руб. | 30345 руб. |
24 | 5215 руб. | 9825 руб. | 26915 руб. | 39720 руб. |
32 | 7655 руб. | 13765 руб. | 37185 руб. | 47425 руб. |
Печать брошюр на ризографе. Скрепление на 2 скобы
Внутренний блок: бумага офсетная 80 гр/м2, печать 1+1. Обложка: бумага офсетная 160 гр/м2, печать 1+0
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
12 | 2295 руб. | 3665 руб. | 14780 руб. | 26758 руб. |
24 | 2925 руб. | 4745 руб. | 17410 руб. | 33525 руб. |
32 | 3400 руб. | 6320 руб. | 23215 руб. | 44700 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт | 100 шт | 500 шт | 1000 шт |
12 | 1030 руб. | 1800 руб. | 5650 руб. | 10700 руб. |
24 | 1415 руб. | 2140 руб. | 7620 руб. | 14210 руб. |
32 | 3170 руб. | 2610 руб. | 9420 руб. | 17120 руб. |
Печать брошюр на ризографе. Скрепление на пружину
Внутренний блок: бумага офсетная 80 гр/м2, печать 1+1. Обложка: бумага офсетная 160 гр/м2, печать 1+0
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
12 | 3560 руб. | 6010 руб. | 26535 руб. | 47935 руб. |
24 | 4210 руб. | 7310 руб. | 28110 руб. | 22825 руб. |
32 | 5185 руб. | 9135 руб. | 3360 руб. | 66085 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
12 | 1715 руб. | 7450 руб. | 12070 руб. | 23540 руб. |
24 | 2100 руб. | 3510 руб. | 14125 руб. | 27050 руб. |
32 | 2535 руб. | 3980 руб. | 15840 руб. | 29960 руб. |
Печать брошюр на ризографе. Скрепление на КБС
Внутренний блок: бумага офсетная 80 гр/м2, печать 1+1. Обложка: бумага офсетная 300 гр/м2, печать 4+0
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
100 | 9565 руб. | 15895 руб. | 40650 руб. | 62875 руб. |
200 | 18275 руб. | 30900 руб. | 78070 руб. | 113505 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
100 | 5180 руб. | 7960 руб. | 19345 руб. | 29700 руб. |
200 | 9500 руб. | 15240 руб. | 37150 руб. | 53415 руб. |
Печать евробуклетов
Евроформат (А4 в развороте), печать 4+4, 2 фальца, бумага мелованная
Тираж / плотность бумаги | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
120 гр/м² матовая | 1240 руб. | 2400 руб. | 5050 руб. | 7190 руб. |
170 гр/м² глянцевая | 1415 руб. | 2740 руб. | 5820 руб. | 8475 руб. |
Печать буклетов формата А4
Печать 4+4, 1 фальц1а, бумага мелованная
Тираж / плотность бумаги | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
120 гр/м² матовая | 2225 руб. | 3415 руб. | 9220 руб. | 12800 руб. |
170 гр/м² глянцевая | 2520 руб. | 4010 руб. | 10990 руб. | 15750 руб. |
Печать буклетов формата А5
Печать 4+4, 1 фальц, бумага мелованная
Тираж / плотность бумаги | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
120 гр/м² матовая | 1260 руб. | 2400 руб. | 5050 руб. | 7190 руб. |
170 гр/м² глянцевая | 1370 руб. | 2695 руб. | 5935 руб. | 8670 руб. |
Печать квадратных буклетов
Размер 200×200 мм, печать 4+4, 1 фальц, бумага мелованная
Тираж / плотность бумаги | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
120 гр/м² матовая | 2225 руб. | 3415 руб. | 9220 руб. | 12800 руб. |
170 гр/м² глянцевая | 2515 руб. | 4010 руб. | 10990 руб. | 15750 руб. |
цена за 100 штук
Вид визиток | Бумага | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1+0 (Односторонние ч/б) | 300 гр/м² | 380 руб. | 990 руб. | 1350 руб. | 2320 руб. |
1+1 (Двусторонние ч/б) | 300 гр/м² | 450 руб. | 1200 руб. | 1575 руб. | 2400 руб. |
4+0 (Односторонние цветные) | 300 гр/м² | 400 руб. | 1050 руб. | 1530 руб. | 2560 руб. |
4+4 (Двусторонние цветные) | 300 гр/м² | 550 руб. | 1530 руб. | 2273 руб. | 3120 руб. |
4+0 (Односторонние цветные) | лён 280 гр/м² | 600 руб. | 1590 руб. | 2205 руб. | 3440 руб. |
4+4 (Двусторонние цветные) | лён 280 гр/м² | 700 руб. | 1950 руб. | 2835 руб. | 4560 руб. |
4+0 (Односторонние цветные) | диз.бум. 300 гр/м² | 750 руб. | 1950 руб. | 2700 руб. | 4000 руб. |
4+4 (Двусторонние цветные) | диз.бум. 300 гр/м² | 850 руб. | 2250 руб. | 3285 руб. | 4800 руб. |
цена за 100 штук
Вид визиток | Бумага | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
4+0 | 300 гр/м² | 2080 руб. | 3360 руб. | звоните | звоните | звоните |
4+4 | 300 гр/м² | 2960 руб. | 4960 руб. | звоните | звоните | звоните |
4+0 | лён 280 гр/м² | 2800 руб. | 4480 руб. | звоните | звоните | звоните |
4+4 | лён 280 гр/м² | 3800 руб. | 6120 руб. | звоните | звоните | звоните |
Формат А4. Печать 4+0.
Бумага | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. |
300 г/м² | 1115 руб. | 1885 руб. | 4450 руб. |
Дизайнерская бумага (металлик) | 2400 руб. | 4100 руб. | звоните |
Серия «Mini»
Тип календаря | Бумага блока | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
Mini-1 | Офсетная | 146 | 136 | 127 | 117 | 102 |
Мелованная дизайнерская | 158 | 148 | 137 | 127 | 111 | |
Mini-2 | Офсетная | 172 | 161 | 149 | 138 | 121 |
Mini- | Мелованная дизайнерская | 184 | 172 | 160 | 147 | 129 |
Mini-3 | Офсетная | 192 | 179 | 166 | 153 | 134 |
Mini- | Мелованная дизайнерская | 204 | 190 | 177 | 163 | 143 |
Mini+ | Офсетная | 271 | 253 | 235 | 217 | 190 |
Mini- | Мелованная дизайнерская | 283 | 264 | 246 | 227 | 198 |
Серия «Maxi»
Тип календаря | Бумага блока | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
Maxi-1 | Офсетная | 193 | 180 | 168 | 155 | 135 |
Мелованная дизайнерская | 202 | 189 | 175 | 162 | 142 | |
Maxi-2 | Офсетная | 239 | 223 | 207 | 191 | 168 |
Мелованная дизайнерская | 248 | 232 | 215 | 199 | 174 | |
Maxi-3 | Офсетная | 286 | 267 | 248 | 229 | 201 |
Мелованная дизайнерская | 295 | 276 | 256 | 236 | 207 |
Серия «3 в 1»
Тип календаря | Бумага блока | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
Без рекламного поля | Мелованная дизайнерская | 140 | 130 | 121 | 112 | 98 |
С рекламным полем | Мелованная дизайнерская | 152 | 141 | 131 | 121 | 106 |
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | |
С перекидным блоком (блок 4+4, высота блока 10 см, бумага на блок 130 г/м², подложка 4+0) | 105 | 85 | 80 | 75 | 70 |
Без перекидного блока | 45 | 40 | 37 | 35 | 31 |
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
1300 руб. | 1500 руб. | 2300 руб. | 2700 руб. | 3400 руб. | 5500 руб. |
Формат А3, 13 листов, печать 4+0, бумага 160 гр/м2
1 шт. | 10 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. |
1 200 р. | 410 р. | 360 р. | 346 р. | 325 р. |
1 шт. | 6 шт. | 10 шт. | 30 шт. | |
А0 | 600 руб. | 2740 руб. | 4195 руб. | 11235 руб. |
А1 | 570 руб. | 1800 руб. | 2485 руб. | 6210 руб. |
А2 | 385 руб. | 1540 руб. | 1800 руб. | 4495 руб. |
Цифровая печать книг. Скрепление на КБС
Печать 4+4. Бумага: внутренний блок 90 гр/м2, обложка 280 гр/м2
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 6540 руб. | 12600 руб. | 32650 руб. | 48700 руб. |
24 | 9315 руб. | 17035 руб. | 44580 руб. | 66550 руб. |
32 | 10500 руб. | 23860 руб. | 57780 руб. | 87950 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
12 | 4360 руб. | 7010 руб. | 18720 руб. | 30345 руб. |
24 | 5215 руб. | 9825 руб. | 26915 руб. | 39720 руб. |
32 | 7655 руб. | 13765 руб. | 37185 руб. | 47425 руб. |
Печать книг на ризографе. Скрепление на КБС
Внутренний блок: бумага офсетная 80 гр/м2, печать 1+1. Обложка: бумага офсетная 300 гр/м2, печать 4+0
Формат А4
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
100 | 9565 руб. | 15895 руб. | 40650 руб. | 62875 руб. |
200 | 18275 руб. | 30900 руб. | 78070 руб. | 113505 руб. |
Кол-во страниц | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
100 | 5180 руб. | 7960 руб. | 19345 руб. | 29700 руб. |
200 | 9500 руб. | 15240 руб. | 37150 руб. | 53415 руб. |
Цифровая печать листовок
Формат А3
Бумага | Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
90 гр/м² | 4+0 | 1170 руб. | 2200 руб. | 5600 руб. | 7670 руб. |
4+4 | 1995 руб. | 3670 руб. | 8740 руб. | 11870 руб. | |
130 гр/м² | 4+0 | 1080 руб. | 2040 руб. | 5185 руб. | 7100 руб. |
4+4 | 1905 руб. | 3500 руб. | 8645 руб. | 11320 руб. |
Формат А4
Бумага | Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
90 гр/м² | 4+0 | 585 руб. | 1100 руб. | 3100 руб. | 4335 руб. |
4+4 | 945 руб. | 1835 руб. | 4855 руб. | 6745 руб. | |
130 гр/м² | 4+0 | 1000 руб. | 1540 руб. | 3700 руб. | 4630 руб. |
4+4 | 1675 руб. | 2575 руб. | 5400 руб. | 7720 руб. |
Формат А5
Бумага | Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
90 гр/м² | 4+0 | 435 руб. | 670 руб. | 1500 руб. | 2420 руб. |
4+4 | 700 руб. | 1080 руб. | 2830 руб. | 4180 руб. | |
130 гр/м² | 4+0 | 480 руб. | 770 руб. | 1850 руб. | 2855 руб. |
4+4 | 800 руб. | 1285 руб. | 3090 руб. | 4500 руб. |
Формат А6
Бумага | Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
90 гр/м² | 4+0 | 375 руб. | 605 руб. | 1520 руб. | 2100 руб. | 3335 руб. |
4+4 | 605 руб. | 980 руб. | 2460 руб. | 3400 руб. | 5395 руб. | |
130 гр/м² | 4+0 | 345 руб. | 560 руб. | 1405 руб. | 2335 руб. | 3085 руб. |
4+4 | 575 руб. | 940 руб. | 2345 руб. | 3890 руб. | 5145 руб. |
Формат Евро
Бумага | Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
90 гр/м² | 4+0 | 360 руб. | 570 руб. | 1235 руб. | 2130 руб. | 4000 руб. |
4+4 | 580 руб. | 920 руб. | 1995 руб. | 3445 руб. | 6485 руб. | |
130 гр/м² | 4+0 | 335 руб. | 525 руб. | 1145 руб. | 1970 руб. | 3710 руб. |
4+4 | 555 руб. | 870 руб. | 1900 руб. | 3285 руб. | 6190 руб. |
Печать листовок на ризографе
Бумага 80 гр/м2
Формат А3
Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 5 000 шт. |
1+0 | 220 руб. | 390 руб. | 1060 руб. | 1525 руб. | 2500 руб. | 11250 руб. |
1+1 | 355 руб. | 605 руб. | 1600 руб. | 2190 руб. | 3325 руб. | 14790 руб. |
Формат А4
Оборотность | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 3 000 шт. | 5 000 шт. |
1+0 | 140 руб. | 225 руб. | 565 руб. | 910 руб. | 1770 руб. | 3850 руб. | 5970 руб. |
1+1 | 230 руб. | 360 руб. | 865 руб. | 1375 руб. | 2645 руб. | 5135 руб. | 8190 руб. |
Формат А5
Оборотность | 100 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 3 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
1+0 | 150 руб. | 435 руб. | 910 руб. | 2325 руб. | 3295 руб. | 6180 руб. |
1+1 | 230 руб. | 740 руб. | 1170 руб. | 3300 руб. | 4400 руб. | 6720 руб. |
Формат А6
Оборотность | 500 шт. | 1 000 шт. | 3 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
1+0 | 345 руб. | 485 руб. | 1345 руб. | 1930 руб. | 3170 руб. |
1+1 | 515 руб. | 740 руб. | 2010 руб. | 2785 руб. | 4245 руб. |
Пленка Oraget. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Размер наклеек | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
более 10×10 см | 1180 руб. | 910 руб. | 805 руб. |
менее 10×10 см | 1500 руб. | 965 руб. | 910 руб. |
Евроформат 210×210 мм, 1 фальц, 4+4
Бумага | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
300 г/м² | 3640 руб. | 6100 руб. | 7970 руб. | 14230 руб. |
Дизайнерская бумага (лён белый) | 5140 руб. | 9000 руб. | 12275 руб. | 17600 руб. |
Бумага 150 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 430 руб. | 375 руб. | 325 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
Тираж | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
С4 | 1820 руб. | 4815 руб. | 7280 руб. | 12305 руб. |
С5 | 1285 руб. | 3530 руб. | 5670 руб. | 9095 руб. |
Е65 (евро) | 1245 руб. | 3160 руб. | 5350 руб. | 8670 руб. |
Бумага | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. |
80 г/м² | 1155 руб. | 1800 руб. | 2310 руб. | 3340 руб. |
90 г/м² | 1285 руб. | 2100 руб. | 2560 руб. | 4110 руб. |
120 г/м² | 1330 руб. | 2225 руб. | 3000 руб. | 4450 руб. |
Бумага 150 г/м2.
1 шт. | 6 шт. | 10 шт. | 30 шт. | |
А0 | 600 руб. | 2740 руб. | 4195 руб. | 11235 руб. |
А1 | 570 руб. | 1800 руб. | 2485 руб. | 6210 руб. |
А2 | 385 руб. | 1540 руб. | 1800 руб. | 4495 руб. |
10 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | |
SRA3 4+0 | 30 руб. | 22 руб. | 16 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 13 руб. | 12 руб. |
SRA3 1+0 | 15 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. | 9 руб. | 8 руб. | 7 руб. |
Формат А3
Оборотность | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 3 000 шт. | 5 000 шт. |
1+0 | 925 руб. | 1960 руб. | 3230 руб. | 8600 руб. | 13790 руб. |
1+1 | 1400 руб. | 2795 руб. | 4325 руб. | 11270 руб. | 17945 руб. |
Стоимость интерьерной печати на бумаге
Бумага 150 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 430 руб. | 375 руб. | 325 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
Стоимость интерьерной печати на баннерной ткани
Баннерная ткань 440 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 485 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 485 руб. | 430 руб. |
Стоимость интерьерной печати на пленке
Пленка Oraget. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 645 руб. | 535 руб. | 460 руб. |
1440 dpi | 750 руб. | 590 руб. | 515 руб. |
Стоимость печати наклеек с контурной резкой
Пленка Oraget. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Размер наклеек | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
более 10×10 см | 1180 руб. | 910 руб. | 805 руб. |
менее 10×10 см | 1500 руб. | 965 руб. | 910 руб. |
Стоимость широкоформатной печати на бумаге
Бумага 150 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 430 руб. | 375 руб. | 325 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
Стоимость широкоформатной печати на баннерной ткани
Баннерная ткань 440 г/м2. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 485 руб. | 430 руб. | 375 руб. |
1440 dpi | 535 руб. | 485 руб. | 430 руб. |
Стоимость широкоформатной печати на пленке
Пленка Oraget. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Разрешение печати | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
720 dpi | 645 руб. | 535 руб. | 460 руб. |
1440 dpi | 750 руб. | 590 руб. | 515 руб. |
Стоимость печати наклеек с контурной резкой
Пленка Oraget. Цена за 1 м2 с учетом стоимости материала
Размер наклеек | До 5 м² | От 5 м² до 10 м² | От 10 м² |
более 10×10 см | 1180 руб. | 910 руб. | 805 руб. |
менее 10×10 см | 1500 руб. | 965 руб. | 910 руб. |
Кол-во листов | 1–5 шт. | 6–30 шт. | 31–100 шт. | свыше 100 шт. |
10–25 | 110 руб. | 65 руб. | 27 руб. | 24 руб. |
25–80 | 110 руб. | 72 руб. | 38 руб. | 32 руб. |
81–140 | 160 руб. | 80 руб. | 49 руб. | 43 руб. |
141–250 | 215 руб. | 86 руб. | 53 руб. | 45 руб. |
свыше 250 | 270 руб. | 97 руб. | 70 руб. | 56 руб. |